구분 대비 |
침 투 주 입 | 고압분사 주입 | 콤팩션 그라우팅 |
---|---|---|---|
개 요 | 대상지반을 천공하여 주입관을 설치한 다음 그라우팅펌프를 연결하고 주입관을 이용하여 주입재를 토립자의 공극 또는 암반의 크랙에 침투시켜 토립자의 고결 및 암반크랙의 봉합에 따른 점착력의 향상. |
대상지반을 고압으로 토립자를 교란, 절삭시켜 토립자의 일부를 배토시킨다음 시멘트를 충진하여 고결 시 강성체의 pile형상 구근을 형성. | 저 슬럼프의 몰탈을 지반내에 압입 충진하여 pile형태의 구근을 형성함과 동시에 인접지반을 압축강화하는 공법 |
대상공법 | 시멘트 밀크 그라우팅, L.W그라우팅, S.G.R공법, M.S.G공법, J.C.M공법, C.G.M공법. |
C.C.P공법, J.S.P공법,
S.I.P공법, R.J.P공법, JET 그라우팅,S.R.C공법, SSS-MAN공법 Mini-max공법. |
COMPATION GROUTING SYSTEM(C.G.S) |
모식도 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
적용토질 | 토사층 및 암반층 | 점성토 및 사질토(N<40) | 토사층 (N<40 ) |
주입압력 | 30kg/㎠ 이하 | 150~400kg/㎠ | 7~70kg/㎠ |
사용목적 | 굴착지반차수, 지반보강 | 지반보강(구조물의 기초파일 대용) | 지반보강, 침하건물의 복구 및 보강 |
주 입 재 | 용액형 또는 현탁액형 | 현탁액형(시멘트 용액) | 시멘트+석분(세사)+점토분 |
특성 | 1.개량지반의 강도 및 내구성이 약한 단점이 있으므로 대상토질 및 목적별 적용에 제한이 따르므로 공법 적용시 주의가 요구된다.
2.비교적 치밀한 지층에서의 침투고결에 의한 점착력의 향상에 효과적이다. 국내에서는 가시설의 차수목적으로 많이 사용됨. -실트질의 지반 3. 개량지반의 강도나 내구성이 요구되는 경우에는 주입재의 선택에 주의가 요망된다. |
1. 개량체의 강성은 크나 시공심도가 깊은 연약층에서는 개량체의 구근이 축소 될 수 있다. 2.Slime이 많이 발생되고 물로서 처리상에 애로점이 있다. 산업폐기 3.개량체의 강도가 지질의 특성에 따라 다양하며, 불균등하다. 4.200kg/cm2이상의 고압으로 주변 구조물에 대한 영향이 고려되어야 한다. |
1. 개량체의 강도가 특출하다. (30~150 kg/㎠) 2. 지하수의 유동층이나 사석층에서도 시공효과가 양호. 3. 부등침하에 따른 건물의 보강에 효과적이다. 4.복합지반의 형성, 주변지반의 압축강화에 의한 지반개량효과가 탁월하다. 5. 사용중인 건물기초지반의 보강시에는 융기현상에 주의 |